Pemenang 1
| ID Paper | Judul |
|---|---|
| 320 | Leveraging Investment, Infrastructure, and Digital Presence to Enhance Cultural Tourism in West Java |
Pemenang 2
| ID Paper | Judul |
|---|---|
| 312 | Big Data Analysis of West Java Food Commodities Using LA-AIDS Model |
Pemenang 3
| ID Paper | Judul |
|---|---|
| 295 | Within Sector Inequality and Between Sector Inequality di Provinsi Jawa Barat |
5 Paper Terbaik Lainnya
| ID Paper | Judul |
|---|---|
| 297 | Pembangunan Infrastruktur Transportasi Jawa Barat dan Mobilitas Non Permanen: Katalisator Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru |
| 315 | Implementasi Machine Learning Pada Sentiment Analysis Infrastruktur Transportasi di Kota Bandung |
| 305 | The Impact of Investment on Transportation Sector Efficiency in West Java Province: An Empirical Investigation |
| 307 | Desa Digital Jabar: Katalis untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Pencapaian Jabar Society 5.0 |
| 318 | Tackling Human Development Disparities in West Java with a Machine Learning Approach |
