Sampurasun Wargi Jabar peserta Call for Recommendative Paper WJES 2025!
Terima kasih atas partisipasi luar biasa dan semangat yang tinggi dalam mengirimkan full paper terbaiknya untuk agenda West Java Economic Society (WJES) 2025. Kami sangat mengapresiasi kualitas pemikiran dan kepedulian rekan-rekan terhadap isu-isu strategis pembangunan ekonomi daerah.
Setelah melalui proses penilaian oleh tim reviewer, dengan ini kami umumkan bahwa full paper (terlampir dibawah) dinyatakan terpilih dan lolos ke tahap selanjutnya. Selamat kami ucapkan atas pencapaian ini!
Kami berharap rekan-rekan dapat terus semangat dan maksimal dalam menyusun naskah lengkap, karena kontribusi ini sangat berarti dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan solutif bagi pembangunan ekonomi di Jawa Barat.
Sekali lagi, selamat dan sampai jumpa di tahap selanjutnya!
Salam hangat,
Panitia Call for Recommendative Paper
West Java Economic Society 2025
| No | Kode Abstrak | Judul | Afiliasi | Sub Tema | Topik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Bridging Job Anxiety and Passion: A Strategic Recommendation for Youth | LSPR Institute of Communication and Business | Pendidikan dan Penciptaan Lapangan Kerja | Topik lain yang relevan |
| 2 | 60 | STUDI GEJALA DEINDUSTRIALISASI DINI DI JAWA BARAT | Institut Teknologi Bandung | Pertumbuhan Ekonomi | Topik lain yang relevan |
| 3 | 63 | Analisis Komponen Pengungkit Ekonomi Syariah dan Halal: Translasi Kebijakan dari Data Nasional Ke Jawa Barat Berdasarkan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) | Coordinating Ministry for Economic Affairs | Ekonomi Hijau, Ekonomi Syariah, dan UMKM | Ekonomi Syariah dan Wisata Halal |
| 4 | 64 | SABANDA: Designing a Microcredential System for West Java’s Talent | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Pendidikan dan Penciptaan Lapangan Kerja | Inovasi Teknologi dalam Pendidikan |
| 5 | 75 | Priangan Timur: Integrasi Ekonomi Syariah, Gaya Hidup Halal, dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan | Universitas SIliwangi | Ekonomi Hijau, Ekonomi Syariah, dan UMKM | Ekonomi Syariah dan Wisata Halal |
| 6 | 83 | SABAM-BLOCKCHAIN: A Digital Ecosystem for MSMEs and the Creative Economy of West Java | Institut Teknologi Bandung | Digitalisasi | Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital |
| 7 | 86 | Enhancing Investment in West Java’s Regencies: Evidence from Leading Sectors and Energy Transition Readiness Index Using a Spline Approach | Hasanuddin University | Pertumbuhan Ekonomi | Mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri |
| 8 | 103 | Text Classification for Improving Muslim-Friendly Tourism in West Java | Jenderal Achmad Yani University | Ekonomi Hijau, Ekonomi Syariah, dan UMKM | Ekonomi Syariah dan Wisata Halal |
| 9 | 132 | Strategi E-Commerce Berbasis Green Innovation untuk UMKM Jawa Barat: Mewujudkan Inklusi Ekonomi Digital dan Transisi Menuju Ekonomi Berkelanjutan | Institut Prima Bangsa Cirebon | Ekonomi Hijau, Ekonomi Syariah, dan UMKM | Akselerasi UMKM dan Pembiayaan Mikro |
| 10 | 223 | Eskalasi Daya Saing Kawasan Rebana melalui Pengembangan Konektivitas Logistik Berbasis Hub-and-Spoke | Institut Teknologi Bandung | Transportasi dan Konektivitas | Strategi Pengembangan Transportasi di Jawa Barat |
| 11 | 231 | Analisis Kerentanan Sosial Ekonomi terhadap Risiko Paparan Judi Online di Jawa Barat | BPS Kabupaten Tolikara | Pertumbuhan Ekonomi | Topik lain yang relevan |
| 12 | 232 | Replication of LIPOBAY Briquettes: A Circular Energy Solution for West Java’s Future | Greenetixboy | Ekonomi Hijau, Ekonomi Syariah, dan UMKM | Transisi Energi |
| 13 | 233 | Smart Village Inklusif di Kawasan Rebana untuk Pemerataan Ekonomi Digital | Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon | Digitalisasi | Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital |
| 14 | 242 | TransportaSIK: Strategi Inovatif Kolaboratif Berbasis Sport-Integrated Mobility untuk Pemerataan Ekonomi Hijau di Wilayah Penyangga Rebana Jawa Barat | Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon | Transportasi dan Konektivitas | Strategi Pengembangan Transportasi di Jawa Barat |
| 15 | 268 | Model Sukapura pada Platform Udunan menggunakan Kecerdasan Artifisial untuk Penguatan Investasi | Fakultas Teknik – Universitas Siliwangi | Ekonomi Hijau, Ekonomi Syariah, dan UMKM | Penggunaan Artificial Intelligence (AI) |
| 16 | 289 | West Java Labor Transformation: The Role of Digital Infrastructure and Industrialization | BPS RI | Pendidikan dan Penciptaan Lapangan Kerja | Topik lain yang relevan |
| 17 | 313 | Serapan dan Kualitas Pekerjaan Lulusan Vokasi: Perspektif <i>Official Statistics</i> dan <i>Big Data</i> | Badan Pusat Statistik Kota Malang | Pendidikan dan Penciptaan Lapangan Kerja | Efektivitas Pendidikan Vokasi |
| 18 | 335 | Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal di Jawa Barat: Pendekatan SWOT dan Ino-vasi Platform Digital One Stop Terintegrasi | Bank Indonesia | Ekonomi Hijau, Ekonomi Syariah, dan UMKM | Ekonomi Syariah dan Wisata Halal |
| 19 | 351 | Apakah Akselerasi Pengembangan Kawasan Rebana dapat Menstimulus Perekonomian Kawasan Jabarsel?: Sebuah Pendekatan Disagregasi Tabel Input-Output Provinsi Jawa Barat menurut Kawasan | BPS Provinsi Bali | Pertumbuhan Ekonomi | Topik lain yang relevan |
| 20 | 374 | Kereta Cepat Jakarta-Bandung Efek Heterogen dan Ekonomi Hijau di Level Grid | Badan Pusat Statistik | Transportasi dan Konektivitas | Strategi Pengembangan Transportasi di Jawa Barat |
| 21 | 386 | Technology Adoption and Inclusive Green Growth in West Java: Spatial Analysis Approach | Politeknik Statistika STIS | Ekonomi Hijau, Ekonomi Syariah, dan UMKM | Topik lain yang relevan |
| 22 | 413 | Optimizing Inactive Railways for Equitable Development Policy | Bappeda DKI Jakarta | Transportasi dan Konektivitas | Optimalisasi Infrastruktur Jawa Barat |
