No | ID Naskah | Judul Naskah |
1 | 112 | Strategi Pengendalian Inflasi Melalui Evaluasi Sektor Lapangan Usaha di Jawa Barat |
2 | 109 | Sukuk Hijau dan Pertanian Berkelanjutan di Jawa Barat: Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Domestik |
3 | 84 | Dampak Ekonomi Pembangunan Tol Getaci Terhadap Perekonomian Priangan Timur |
4 | 104 | Pengaruh Jalan Tol Cisumdawu pada Kunjungan Wisata di Kabupaten Sumedang |
5 | 87 | Revitalisasi Stasiun Rajapolah |
6 | 111 | Analisis Daya Saing dan Determinan Destinasi Pariwisata MICE di Jawa Barat |
7 | 92 | Pengaruh Pembangunan Bandara Kertajati terhadap Perekonomian Wilayah Majalengka dan Sekitarnya |
8 | 90 | Pemanfaatan Moda Kereta Api Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat |
9 | 57 | Peluang Pengembangan Model Kecerdasan Buatan untuk Mengendalikan Inflasi di Jawa Barat |
10 | 113 | Digitalization dan Green Economy: Strategi Penguatan UMKM Provinsi Jawa Barat yang Ramah Lingkungan |
11 | 63 | Tata Kelola Blockchain Untuk Meminimalkan Risiko Terhadap Ekonomi Daerah |
12 | 82 | Kerentanan dan Kesejahteraan pada Pekerja Ekonomi Gig |
13 | 102 | Grow.JB Aplikasi Berbasis Sustainable MSMES Solusi Menuju Umkm Unggul Jawa Barat Juara |
14 | 53 | Implementasi E-Commerce sebagai Transformasi Digitalisasi UMKM dalam Rang-ka Resiliensi Perekonomian Jawa Barat |
15 | 97 | Ekonomi Sirkular dan Ketahanan Ekonomi Terhadap UMKM di Jawa Barat |
16 | 78 | Energy Role on West Java Economic Resilience: Manufacturing Sector And Growth Strategies |
17 | 99 | How Food Commodities Affect the Inflation in West Java: Econometric Spatial Analysis Approach |
18 | 178 | Alternatif Strategi Keberlanjutan Produksi Kopi Burangrang melalui peran Kepemimpinan Hijau pada Kelompok Tani di Purwakarta |
19 | 179 | How Entrepreneurs ‘Adopted’ Circular Economy: Evidence from West Java, Indonesia |
20 | 65 | Menyoal Aktivitas Industri Hijau di Jawa Barat: Investigasi terhadap Laporan Keberlanjutan |
TIMELINE
WJES Kick Off 2023 (launching Call for paper 2023)
11 Mei 2023
SYARAT DAN KETENTUAN
- Kompetisi terbuka untuk umum: Civitas Akademika, Pegawai Pemerintah, Swasta, Institusi/Lembaga dan Masyarakat Umum;
- Tidak harus berdomisili di Jawa Barat, namum memiliki pemikiran untuk memajukan Jawa Barat;
- Riset yang dilakukan memiliki relevansi dengan Jawa Barat sesuai subtema yang dipilih;
- Riset dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok.
- Karya ilmiah ditulis dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,15, ukuran A4 dengan forma 1 kolom;
- Panjang karya tulis ilmiah maksimal 10.000 Kata (termasuk referensi);
- Karya tulis ilmiah terdiri dari delapan bagian yang mengikuti struktur penulisan sebagai berikut:
1) Judul Karya Ilmiah
2) Informasi Penulisan
3) Abstrak
4) Pendahuluan
5) Teks Utama
6) Kesimpulan dan Rekomendasi
7) Referensi
WAKTU DAN TEMPAT
Hari/Tgl : Kamis, 21 September 2023
Waktu : 09:00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Bale Pasundan lt. 2, Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat